Menetes mintatartók és kupakok ND13
Az alábbi gyártók műszereihez ajánljuk a felsorolt termékeket: Dionex, Shimadzu, Spark,
Varian, VWR (Merck®)/Hitachi, Waters® (Wisp 48 Position Carousel)
Mintatartó üvegek 13 mm-es menettel
Azonosító | Termék jellemzői | db/cs |
---|---|---|
13 09 0222 | 4 ml-es menetes üveg, 45x14,7 mm-es, átlátszó, 1. hidr.oszt. | 100 |
13 09 0280 | 4 ml-es menetes üveg, 45x14,7 mm-es, barna, 1. hidr.oszt. | 100 |
13 09 1335 | 4 ml-es menetes üveg, 45x14,7 mm-es, átlátszó, 1. hidr.oszt., feliratmezővel és szintjelöléssel | 100 |
13 09 1336 | 4 ml-es menetes üveg, 45x14,7 mm-es, barna, 1. hidr.oszt., feliratmezővel és szintjelöléssel | 100 |
![]() 13 09 0222 |
![]() 13 09 0280 |
![]() 13 09 1335 |
![]() 13 09 1336 |
Polipropilén kupakok 13 mm-es menettel, szeptummal
Azonosító | Termék jellemzői | db/cs |
---|---|---|
Fekete PP kupak 8,5 mm-es lyukkal, szeptummal | ||
13 15 0456 | Natúrgumi piros-narancs/TEF transzp., keménység 60° shore A, 1,3 mm-es | 100 |
13 15 1639 | Butil piros/PTFE szürke, keménység 55° shore A, 1,3 mm-es | 100 |
13 15 0815 | Szilikon krém/PTFE piros, keménység 55° shore A, 1,5 mm-es | 100 |
13 15 0887 | Szilikon sötétkék/PTFE fehér, keménys. 45° shore A, 1,3 mm-es | 100 |
13 15 0292 | PTFE piros/ Szilikon fehér/PTFE piros, keménység, 45° shore A, 1,0 mm-es | 100 |
13 15 1293 | Szilikon fehér/PTFE kék, keménység 55° shore A, 1,5 mm-es, keresztsliccelt | 100 |
Fekete PP kupak zárt kivitel, szeptummal | ||
13 15 0439 | Natúrgumi piros-narancs/TEF transzp., keménység 60° shore A, 1,3 mm-es | 100 |
13 15 1638 | Butil piros/PTFE szürke, keménység 55° shore A, 1,3 mm-es | 100 |
13 15 0648 | Szilikon krém/PTFE piros, keménység 55° shore A, 1,5 mm-es | 100 |
![]() 13 15 0456 |
![]() 13 15 1639 |
![]() 13 15 0815 |
![]() 13 15 0887 |
![]() 13 15 0292 |
![]() 13 15 1293 |
![]() 13 15 0439 |
![]() 13 15 1638 |
![]() 13 15 0648 |
A kupakok szeptum nélkül, zárt és nyitott kivitelben, fehér és fekete színben is rendelkezésre állnak.
Üveg mikrobetét a 4 ml-es üvegekhez
Azonosító | Termék jellemzői | db/cs |
---|---|---|
40 09 0146 | 0,3 ml-es mikrobetét, 40x6 mm-es, átlátszó, 15 mm-es csúccsal, rugóval használható, 1. hidr.oszt. | 100 |
50 13 0147 | 50x7,5 mm-es rugó a 40 09 0146 termékszámú mikrobetéthez | 100 |
![]() 40 09 0146 |
![]() 50 13 0147 |
Szeptumok 12 mm-es átmérővel a 13 mm-es PP kupakokhoz
Azonosító | Termék jellemzői | db/cs |
---|---|---|
12 02 0168 | PTFE virginal, keménység 53° shore D, 0,25 mm-es | 1000 |
12 02 0223 | Natúrgumi piros-narancs/TEF transzp., keménység 60° shore A, 1,0 mm | 1000 |
12 02 1635 | Butil piros/PTFE szürke, keménység 55° shore A, 1,3 mm-es | 1000 |
12 02 0143 | Szilikon krém/PTFE piros, keménység 55° shore A, 1,5 mm-es | 1000 |
12 02 0608 | Szilikon átlátszó kék/PTFE fehér, keménység 55° shore A, 1,3 mm-es | 1000 |
12 02 0322 | Szilikon fehér/PTFE kék, keménys. 55° shore A, 1,5 mm-es, keresztsliccelt | 1000 |
12 02 0463 | PTFE piros/Szilikon fehér/PTFE piros, keménység 45° shore A, 1,0 mm-es | 1000 |
Tartalomjegyzék