Mintatartó üvegek PE dugóval, 1-2-4 mel-es, váll nélküli kivitel
Az alábbi gyártók műszereihez ajánljuk a felsorolt termékeket: Alcott, Gilson, Shimadzu,
Waters® (Wisp 96 respectively 48 Position Carousel)
- Gyors, kényelmes mintatárolás.
- Biztonságos tű-bevezetést és átszúrást tesz lehetővé a dugókon kialakított csillag alakú diafragma.
- Olcsó mintatárolás, de a PE dugó kémiai ellenálló képessége és zárási biztonsága nem éri el kupak-szeptum kombinációval záródó peremes, menetes mintatartó üvegek szintjét.
- A mikrobetétek a kettősfalú PE dugóba illeszthetőek, fém vagy plasztik rugó nélkül.
1 ml-es mintatartó üvegek
Azonosító | Termék jellemzői | db/cs |
---|---|---|
08 14 0641 | Laposfenekű üveg, 35x7,8 mm-es, átlátszó, 6,5 mm-es PE dugasszal /mikrobetét nem illeszthető a dugóba/ | 100 |
08 14 0513 | Lapos fenekű üveg, 40x8,2 mm-es, átlátszó, 8 mm-es PE dugasz, kemény diafragma /mikrobetét illeszthető a dugóba/ | 100 |
08 14 0595 | Lapos fenekű üveg, 40x8,2 mm-es, barna, 8 mm-es PE dugasz, kemény diafragma /mikrobetét illeszthető a dugóba/ | 100 |
05 09 0706 | 0,1 ml-es mikrobetét, 34x5 mm-es, átlátszó 13 mm-es heggyel 08 14 0513 és 08 14 0595 sz. mintatartókhoz | 100 |
08 14 1168 | Lapos fenekű üveg, 40x8,2 mm-es, átlátszó 1. hidr.oszt., 8 mm-es PE dugasz, könnyített diafragma /mikrobetét nem illeszthető a dugóba/ | 100 |
08 14 1169 | Lapos fenekű üveg, 40x8,2 mm-es, barna, 1. hidr.oszt., 8 mm-es PE dugasz, könnyített diafragma /mikrobetét nem illeszthető a dugóba/ | 100 |
![]() 08 14 0641 |
![]() 08 14 0513 |
![]() 08 14 0595 |
![]() 05 09 0706 |
2 ml-es mintatartó üvegek
Azonosító | Termék jellemzői | db/cs |
---|---|---|
11 14 0544 | Lapos fenekű üveg, 31,5x11,6 mm-es, átlátszó, 12 mm-es PE dugasszal | 100 |
11 14 0545 | Lapos fenekű üveg, 31,5x11,6 mm-es, barna, 12 mm-es PE dugasszal | 100 |
A PE dugóba illeszthető mikorbetétek | ||
06 09 0357 | 0,1 ml-es mikrobetét, 31x6 mm-es, átlátszó, 15 mm-es heggyel, 1. hidr.oszt. | 100 |
06 09 1240 | 0,1 ml-es mikrobetét, 31x6 mm-es, átlátszó, 15 mm-es heggyel SZILANIZÁLT, 1. hidr.oszt. | 100 |
06 09 0669 | 0,1 ml-es mikrobetét, 31x6 mm-es, átlátszó, 12 mm-es heggyel, 1. hidr.oszt. | 100 |
06 09 0866 | 0,2 ml-es mikrobetét, 31x6 mm átlátszó, lapos fenékkel, 1. hidr.oszt. | 100 |
![]() 11 14 0544 |
![]() 11 14 0545 |
![]() 06 09 0357 |
![]() 06 09 0669 |
![]() 06 09 0866 |
4 ml-es mintatartó üvegek
Azonosító | Termék jellemzői | db/cs |
---|---|---|
15 14 0548 | Lapos fenekű üveg, 45x14,65 mm-es, átlátszó, 15 mm-es PE dugasszal /mikrobetét illeszthető a dugóba/ | 100 |
15 14 0562 | Lapos fenekű üveg, 45x14,65 mm-es, barna, 15 mm-es PE dugasszal /mikrobetét illeszthető a dugóba/ | 100 |
06 09 0651 | 0,3 ml-es mikrobetét, 43,45x6 mm-es, átlátszó, 13 mm-es heggyel, a 4 ml-es mintatartókhoz, 1. hidr.oszt. | 100 |
![]() 15 14 0548 |
![]() 15 14 0562 |
![]() 06 09 0651 |
Polipropilén mintatartók, PE dugóval, váll nélküli kivitel
Azonosító | Termék jellemzői | db/cs |
---|---|---|
08 34 2194 | 1 ml-es PP mintatartó, 40x8 mm-es, átlátszó, lapos fenékkel, PE dugasszal | 100 |
15 34 2197 | 4 ml-es PP mintatartó, 44,6x14,65 mm-es, átlátszó, lapos fenékkel, PE dugasszal | 100 |
15 34 2199 | 3 ml-es PP mintatartó belső kónusszal, 44,6x14,65 mm-es, átlátszó, lapos fenékkel, PE dugasszal | 100 |
![]() 08 34 2194 |
![]() 15 34 2197 |
![]() 15 34 2199 |
Tartalomjegyzék