Peremes mintatartók és kupakok ND11
Az alábbi gyártók műszereihez ajánljuk a felsorolt termékeket:
Agilent, Carlo Erba, CTC, DANI, Fisons, Gerstel, Jasco, PerkinElmer, Shimadzu, Thermo Scientific, Varian.
Mintatartó üvegek 11 mm-es peremmel, széles szájnyílással
Azonosító | Termék jellemzői | db/cs |
---|---|---|
11 09 0356 | 1,5 ml-es peremes üveg, 32x11,6 mm-es, átlátszó, 1. hidr.oszt. | 100 |
11 09 0476 | 1,5 ml-es peremes üveg, 32x11,6 mm-es, átlátszó, 1. hidr.oszt., feliratmezővel és szintjelöléssel | 100 |
11 09 0477 | 1,5 ml-es peremes üveg, 32x11,6 mm-es, barna, 1. hidr.oszt., feliratmezővel és szintjelöléssel | 100 |
11 09 0619 | 1,1 ml-es peremes üveg, 32x11,6 mm-es, átlátszó, 1. hidr.oszt., belső kónuszos mikro aljjal | 100 |
11 09 0486 | 0,9 ml-es peremes mikroüveg, 32x10 mm-es, átlátszó, 1. hidr.oszt., kónuszos aljjal | 100 |
11 09 0415 | 1,1 ml-es peremes mikroüveg, 32x11,6 mm-es, átlátszó, 1. hidr.oszt., kónuszos aljjal | 100 |
11 09 0921 | Peremes üveg 0,2 ml-es beépített mikrobetéttel, 32x11,6 mm-es, átlátszó, 1.hidr. oszt. feliratmezővel és szintjelöléssel | 100 |
11 09 1956 | Peremes üveg 0,2 ml-es beépített mikrobetéttel, 32x11,6 mm-es, barna, 1.hidr. oszt. feliratmezővel és szintjelöléssel | 100 |
11 09 0356 |
11 09 0476 |
11 09 0477 |
11 09 0619 |
11 09 0486 |
11 09 0415 |
11 09 0921 |
11 09 1956 |
Üveg mikrobetétek a 1,5 ml-es üvegekhez
Azonosító | Termék jellemzői | db/cs |
---|---|---|
06 09 0357 06 09 1240 |
0,1 ml-es mikrobetét, 31x6 mm-es, átlátszó, 15 mm-es csúccsal SZILANIZÁLT, 1. hidr.oszt. | 100 |
06 09 0669 | 0,1 ml-es mikrobetét, 31x6 mm-es, átlátszó, 12 mm-es csúccsal, 1. hidr.oszt. | 100 |
06 09 0866 | 0,2 ml-es mikrobetét, 31x6 mm átlátszó, lapos fenékkel, 1. hidr.oszt. | 100 |
06 09 0865 06 09 1343 |
0,1 ml-es mikrobetét, 29x5,7 mm átlátszó, polimer lábbal SZILANIZÁLT, 1. hidr.oszt. | 100 |
06 09 0357 |
06 09 0669 |
06 09 0866 |
06 09 0865 |
TPX mintatartók üveg mikrobetéttel 11 mm-es kettős peremmel
Azonosító | Termék jellemzői | db/cs |
---|---|---|
11 14 1190 11 14 1266 |
TopSert™ TPX - 32x11,6 mm-es átlátszó műanyag mintatartó, 0,2 ml-es integrált üveg mikrobetét, 15 mm-es csúccsal SZILANIZÁLT | 100 |
11 14 1656 11 14 1694 |
TopSert™ TPX - 32x11,6 mm-es barna műanyag mintatartó, 0,2 ml-es integrált üveg mikrobetét, 15 mm-es csúccsal SZILANIZÁLT | 100 |
11 14 1190 |
11 14 1656 |
Mintatartó üvegek 11 mm-es peremmel
Azonosító | Termék jellemzői | db/cs |
---|---|---|
11 09 0831 | 2,1 ml-es peremes üveg, széles szájnyílással, 41x11,6 mm-es, átlátszó, 1. hidr.oszt. | 10*100 |
11 09 0184 | 1,5 ml-es peremes üveg, keskeny szájnyílással, 32x11,6 mm-es, átlátszó, 1. hidr.oszt. | 10*100 |
11 09 0831 |
11 09 0184 |
11 mm-es alumínium kupakok, színtelen lakkal, 5,5 mm-es lyukkal, szeptummal
Azonosító | Termék jellemzői | db/cs |
---|---|---|
11 03 0209 | Natúrgumi piros-narancs/ TEF transzp., keménység 60° shore A, 1,0 mm-es | 10*100 |
11 03 0300 | Natúrgumi piros-narancs/ Butil piros/TEF transzp., keménység 45° shore A, 1,0 mm-es | 10*100 |
11 03 0247 | Szilikon fehér/PTFE piros, keménység 45°shore A, 1,3 mm-es UltraClean | 10*100 |
11 03 1875 | Piros gumi/PTFE beige, keménység 45° shore A, 1,0 mm-es, /Agilent minőség/ | 10*100 |
11 03 0885 | Szilikon kék transzparens/PTFE fehér, keménység 45° shore A, 1,3 mm-es | 10*100 |
11 03 0464 | Szilikon fehér/PTFE kék, keménység 55° shore A, 1,0 mm , sliccelt | 10*100 |
11 03 0196 | PTFE piros/Szilikon fehér/ PTFE piros, keménység 45°shore A, 1,0 mm-es | 10*100 |
11 03 0339 | PTFE virginal, keménység 53° shore A, 0,2 mm-es | 10*100 |
A kupakok színes zöld, kék, piros és arany lakkozással is rendelkezésre állnak
11 03 0209 |
11 03 0300 |
11 03 0247 |
11 03 1875 |
11 03 0885 |
11 03 0464 |
11 03 0196 |
11 03 0339 |
Mágnesezhető kupakok /CTC Pal & Thermo Triplus mintaadagolókhoz/
Azonosító | Termék jellemzői | db/cs |
---|---|---|
11 03 0318 | Mágnesezhető ötvözet, arany lakkozással, 5 mm-es lyukkal, Szilikon fehér/PTFE piros, keménység 45° shore A, 1,3 mm-es szeptummal | 10*100 |
11 03 0332 | Mágnesezhető ötvözet, arany lakkozással, 5 mm-es lyukkal, PTFE piros/Szilikon fehér/PTFE piros, keménység 45° shore A, 1,0 mm-es szeptummal | 10*100 |
11 03 0318 |
11 03 0332 |
Szeptumok 11 mm-es átmérővel
Azonosító | Termék jellemzői | db/cs |
---|---|---|
11 02 0176 | PTFE virginal, keménység 53° shore D, 0,25 mm-es | 1000 |
11 02 0534 | Natúrgumi piros-narancs/TEF transzp., keménység 60° shore A, 1,0 mm | 1000 |
11 02 1145 | Natúrgumi piros-narancs/TEF transzp., keménység 60° shore A, 1,3 mm | 1000 |
11 02 1876 | Piros gumi/PTFE beige, keménység 45° shore A, 1,0 mm-es, /Agilent minőség/ | 1000 |
11 02 1634 | Butil piros/ PTFE szürke, keménység 55° shore A, 1,3 mm-es | 1000 |
11 02 1662 | PTFE szürke/Butil piros/ PTFE szürke, keménység 55° shore A, 1,3 mm-es | 1000 |
11 02 0104 | Szilikon fehér/PTFE piros, keménység 45° shore A, 1,3 mm-es | 1000 |
11 02 0140 | Szilikon krém/PTFE piros, keménység 55° shore A, 1,5 mm-es | 1000 |
11 02 0882 | Szilikon sötétkék/PTFE fehér, keménység 45° shore A, 1,3 mm-es | 1000 |
11 02 0115 | PTFE piros/Szilikon fehér/PTFE piros, keménység 45° shore A, 1,0 mm-es | 1000 |
11 02 0446 | Szilikon fehér/PTFE kék, keménység 55° shore A, 1,5 mm-es, sliccelt | 1000 |
11 02 0176 |
11 02 0534 |
11 02 1145 |
11 02 1876 |
11 02 1634 |
11 02 1662 |
11 02 0104 |
11 02 0140 |
11 02 0882 |
11 02 0115 |
11 02 0446 |
11 mm-es Polietilén kupakok
Azonosító | Termék jellemzői | db/cs |
---|---|---|
11 08 1676 | 11 mm-es PE rápattintós kék kupak, zárt, könnyített - átszúrható | 100 |
13 15 0553 | 13x7,5 mm-es PE transzparens kupak, 4,5 mm-es lyukkal, Natúrgumi pirosnarancs/TEF transzp., keménység 60° shore A, 1,0 mm-es szeptummal | 10*100 |
13 15 0996 | 13x7,5 mm-es PE transzparens kupak, 4,5 mm-es lyukkal, Szilikon fehér/PTFE piros, keménység 45° shore A, 1,3 mm-es szeptummal | 10*100 |
11 08 1676 |
13 15 0553 |
13 15 0996 |
Tartalomjegyzék