Peremes mintatartó üvegek és kupakok ND8
Az alábbi gyártók műszereihez ajánljuk a felsorolt termékeket:
Agilent, Beckman, Carlo Erba, CTC, Fisons, PerkinElmer, Shimadzu, Thermo Scientific, VWR(Merk®)/Hitachi
Mintatartó üvegek 8 mm-es peremmel
Azonosító | Termék jellemzői | db/cs |
---|---|---|
08 09 0284 | 0,8 ml-es Peremes üveg, 30x8,2 mm-es, átlátszó, 1. hidr.oszt. | 100 |
08 09 1080 | 0,4 ml-es Mikroüveg, kónuszos aljjal, 30x7 mm-es, barna, 1. hidr.oszt. | 10*100 |
08 09 0405 | 0,7 ml-es Peremes üveg, 40x7 mm-es, átlátszó, 1. hidr.oszt. | 10*100 |
08 09 0406 | 0,7 ml-es Peremes üveg, 40x7 mm-es, barna, 1. hidr.oszt. | 10*100 |
08 09 0276 | 0,3 ml-es Mikroüveg, kerek aljjal, 31,5x5,5 mm-es, átlátszó, 1. hidr.o. | 10*100 |
08 09 0606 | 0,2 ml-es Mikroüveg, kónuszos aljjal, 31,5x5,5 mm-es, átlátszó, 1. hidr.oszt. | 10*100 |
08 09 0845 | 1,2 ml-es Peremes üveg, 40x8,2 mm-es, átlátszó, 1. hidr.oszt. | 100 |
08 09 0953 | 1,2 ml-es Peremes üveg, 40x8,2 mm-es, barna, 1. hidr.oszt. | 100 |
08 09 0305 | 0,6 ml-es Mikroüveg, kónuszos aljjal, 40x7 mm-es, átlátszó, 1. hidr.oszt. | 10*100 |
08 09 0258 | 0,6 ml-es Mikroüveg, kónuszos aljjal, 40x7 mm-es, barna, 1. hidr.oszt. | 10*100 |
![]() 08 09 0284 |
![]() 08 09 1080 |
![]() 08 09 0405 |
![]() 08 09 0406 |
![]() 08 09 0276 |
![]() 08 09 0606 |
![]() 08 09 0845 |
![]() 08 09 0953 |
![]() 08 09 0305 |
![]() 08 09 0258 |
8 mm-es alumínium kupakok szeptummal, 4 mm-es lyukkal, színtelen lakkal
Azonosító | Termék jellemzői | db/cs |
---|---|---|
08 03 2042 | RedRubber/PTFE beige, 45° shore A, 1,0 mm | 100 |
08 03 1935 | Natúrgumi piros-narancs/TEF transzparens, 60° shore A, 1,0 mm | 100 |
08 03 0451 | Natúrgumi piros-narancs/TEF transzparens, keménys. 60° shore A, 1,0 mm | 100 |
08 03 0249 | Szilikon fehér/PTFE piros, keménység 45° shore A, 1,3 mm UltraClean | 100 |
08 03 0165 | Szilikon krém/PTFE piros, keménység 55° shore A, 1,5 mm UltraClean | 100 |
08 03 0884 | Szilikon sötétkék/PTFE fehér,keménység 45° shore A,1,3 mm | 100 |
08 03 0113 | PTFE piros/Szilikon fehér/PTFE piros, keménység 45° shore A, 1,0 mm | 100 |
08 03 1156 | Szilikon fehér/PTFE piros, keménység 45° shore A, 1,3 mm, sliccelt | 100 |
08 03 0268 | PTFE virginal, kem. 53° shore D, 0,25 mm | 10*100 |
![]() 08 03 2042 |
![]() 08 03 1935 |
![]() 08 03 0451 |
![]() 08 03 0249 |
![]() 08 03 0165 |
![]() 08 03 0884 |
![]() 08 03 0113 |
![]() 08 03 1156 |
![]() 08 03 0268 |

8 mm-es PE kupakok
Azonosító | Termék jellemzői | db/cs |
---|---|---|
08 08 1675 | 8 mm-es PE rápattintós kék kupak, zárt, könnyített - átszúrható | 100 |
09 15 0753 | 9x5,9 mm-es PE transzparens kupak - 8 mm-es peremes üveghez, 4 mm-es lyukkal, Natúrgumi piros-narancs/TEF transzparens, keménység 60° shore A, 1,3 mm-es szeptummal | 10*100 |
09 15 0756 | 9x5,9 mm-es PE transzparens kupak, 4 mm-es lyukkal, Szilikon fehér/PTFE piros, keménység 45° shore A, 1,3 mm-es szeptummal | 10*100 |
![]() 08 08 1675 |
![]() 09 15 0753 |
![]() 09 15 0756 |
Tartalomjegyzék